F1 2013年第二戰來到馬來西亞的雪邦,週六舉行的排位賽在前兩段並未出現特別場面,但第二段計時淘汰賽結束前開始飄雨,第三段全部在雨中進行,所有進入第三段的車手全換半雨胎作戰,在十分鐘的衝刺中,最後場地逐漸放乾,而紅牛的世界冠軍Sebastian Vettel再度把握機會奪下桿位,取得明天正賽頭位起跑的權利。法拉利的Felipe Massa排名第二,也是他連續第二場比賽的排位勝過隊友前世界冠軍Fernando Alonso。Alonso排第三,賓士車隊的Lewis Hamilton則排第四。
Qualifying
Sepang, Saturday 23 March 2013
| Driver | Car | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 |
| 2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 |
| 4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 |
| 5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 |
| 6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 7 | Lotus | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 |
| 8 | Jenson Button | 5 | McLaren | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 |
| 9 | Adrian Sutil | 15 | Force India | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 |
| 10 | Sergio Perez | 6 | McLaren | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | 1:37.363 | 1:37.636 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | 11 | Sauber | 1:37.931 | 1:38.125 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | 1:37.722 | 1:38.822 | |
| 14 | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | 1:37.707 | 1:39.221 | |
| 15 | Paul Di Resta | 14 | Force India | 1:37.493 | 1:44.509 | |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | 1:37.867 | ||
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | 1:38.157 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | 1:38.207 | ||
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | 1:38.434 | ||
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | 1:39.314 | ||
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | 1:39.672 | ||
| 22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | 1:39.932 |

沒有留言:
張貼留言