本屆WBC狀況火熱無法擋,中韓之戰(進行中)追加第二分的中間方向安打建功。
(平假名:よう だいかん、1987年1月17日-),舊名陽仲壽(2010年起改為今名),目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊,守備位置是外野手及三壘手、游擊手。2005年高校生選秀第一指名,成為日本職棒史上台灣人最高指名,與其兄陽耀勳(軟體銀行)為台灣旅日棒球選手。
2012年11月8日,獲得日本太平洋聯盟外野手金手套獎,成為台灣籍第二位獲得日本職棒金手套獎的職業選手(前西武投手郭泰源為第一位);首位獲得日本職棒外野金手套獎的選手。
年度別打撃成績
| 年度 | 球團 | 試合 | 打 席 | 打 數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 | 三 壘 打 | 本 壘 打 | 壘 打 數 | 打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 | 觸擊 | 犧 牲 打 | 保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 | 上 壘 率 | 長 打 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 日本火腿 | 55 | 116 | 109 | 12 | 26 | 8 | 2 | 0 | 38 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | .239 | .259 | .349 | .608 |
| 2008 | 44 | 123 | 111 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 31 | 3 | .144 | .193 | .216 | .409 | |
| 2009 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | |
| 2010 | 109 | 281 | 253 | 35 | 62 | 12 | 3 | 2 | 86 | 31 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 0 | 4 | 70 | 4 | .245 | .288 | .340 | .628 | |
| 2011 | 141 | 603 | 537 | 66 | 147 | 23 | 4 | 6 | 196 | 36 | 19 | 2 | 38 | 1 | 22 | 0 | 5 | 134 | 5 | .274 | .308 | .365 | .673 | |
| 2012 | 144 | 599 | 534 | 71 | 153 | 28 | 5 | 7 | 212 | 55 | 17 | 6 | 18 | 5 | 37 | 1 | 6 | 123 | 10 | .287 | .337 | .398 | .735 | |
| 通算:6年 | 508 | 1735 | 1554 | 193 | 406 | 71 | 15 | 17 | 558 | 136 | 48 | 11 | 75 | 9 | 80 | 0 | 17 | 391 | 22 | .261 | .303 | .359 | .662 | |
- 2012年度球季結束時
- 各年度粗體為該聯盟最多者
獎項表揚
- 日本職棒太平洋聯盟金手套:1回 (外野手部門:2012年)
- 日本職棒明星賽MVP:1回 ([[2012年日本職棒明星賽第3戰)
- 日本職棒明星賽敢闘選手獎:1回 (2012年第1戦)
更多陽岱鋼:
台灣棒球維基館
維基百科

沒有留言:
張貼留言