今年F1第二戰,在馬來西亞雪邦舉行,起跑之後,法拉利的Fernando Alonso表現出色,立即就超掉了隊友Felipe Massa,但是在過彎時跟紅牛擦碰,前鼻翼破損。不過他並沒有立即回去維修,結果這個舉動讓他再度進入第一彎時就因為前鼻翼破裂,退出比賽。
比賽中,曾經發生Lewis Hamilton進錯維修區的烏龍事件。
之後第五第六圈時,領先的Vettel率先進場更換乾胎,雖然一開始沒有發揮效果,但後來他的速度確實驚人。不過比賽的最後階段,排名前四名的兩個車隊都祭出隱性的team order,讓各一號車手保住當時的席位,最後前五名就是紅牛的Vettel第一,Mark Weber第二;賓士的Lewis Hamilton第三、Nico Rosberg第四,法拉利的Massa第五。
完整結果:
Sepang, Sunday 24 March 2013, Conditions: Fine
| Driver | Car | Team | Grid | Fastest Lap | Race Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | No time | 25 | ||
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | No time | lapped | 18 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | No time | lapped | 15 | |
| 4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | No time | lapped | 12 | |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | No time | lapped | 10 | |
| 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | No time | lapped | 8 | |
| 7 | Kimi Raikkonen | 7 | Lotus | No time | lapped | 6 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | 11 | Sauber | No time | lapped | 4 | |
| 9 | Sergio Perez | 6 | McLaren | No time | lapped | 2 | |
| 10 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | No time | lapped | 1 | |
| 11 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | No time | lapped | 0 | |
| 12 | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | No time | lapped | 0 | |
| 13 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | No time | lapped | 0 | |
| 14 | Charles Pic | 20 | Caterham | No time | lapped | 0 | |
| 15 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | No time | lapped | 0 | |
| 16 | Max Chilton | 23 | Marussia | No time | lapped | 0 | |
| 17 | Jenson Button | 5 | McLaren | No time | retired, 53 laps | 0 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | No time | retired, 51 laps | 0 | |
| 19 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | No time | retired, 45 laps | 0 | |
| 20 | Adrian Sutil | 15 | Force India | No time | retired, 27 laps | 0 | |
| 21 | Paul Di Resta | 14 | Force India | No time | retired, 22 laps | 0 | |
| 22 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | No time | retired, 1 laps | 0 |

沒有留言:
張貼留言