陳偉殷表示「我覺得我今天的四縫線跟二縫線直球都不錯,變速球還ok,滑球還要多練練,因為狀況還沒恢復,我今天的滑球就不好,老是投太高,這讓我在球數上常落後給打者,所以我要在這一點上多加強。」
金鶯最後以六比三打敗海盜。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| BAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - |
| PIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - |
Batting:
| Orioles | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| Steve Pearce (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 |
| Luis Exposito (PH, DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Lew Ford (LF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 |
| Chris Dickerson (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| L.J. Hoes (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| Alexi Casilla (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| Jason Pridie (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| Trayvon Robinson (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| Yamaico Navarro (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Ryan Flaherty (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| Niuman Romero (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Danny Valencia (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| Travis Ishikawa (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 |
| Russ Canzler (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Xavier Avery (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 |
| Wilson Betemit (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .071 |
| Jose Gil (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Caleb Joseph (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TEAM | 34 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | .260 |
Individual Batting:
- Doubles: Ryan Flaherty 1 (2), Travis Ishikawa 1 (1)
- Triples: None
- Home Runs: Lew Ford 1 (1)
- Sacrifice Bunts: None
- Sacrifice Flies: Wilson Betemit 1
- Hit By Pitch: Alexi Casilla 1
Base Running:
- Stolen Bases: Alexi Casilla 1 (1) , Chris Dickerson 1 (1)
- Caught Stealing: L.J. Hoes 1 (1)
Fielding:
- Errors: Danny Valencia 1 (1) , Wilson Betemit 1 (1) , Jose Gil 1 (1)
- Double Plays: None
Pitching:
- Wild Pitches: None
- Intentional Walk: None
| Pirates | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| Andrew Lambo (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Starling Marte (CF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .421 |
| Anderson Hernandez (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| Jose Tabata (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Michael McKenry (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Ivan De Jesus (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Gaby Sanchez (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| Felix Pie (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Matt Hague (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Darren Ford (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Clint Robinson (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Clint Barmes (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Carlos Paulino (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Brandon Inge (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| Jerry Sands (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Neil Walker (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| Pedro Alvarez (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .133 |
| Erik Cordier (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TEAM | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | .263 |
Individual Batting:
- Doubles: None
- Triples: None
- Home Runs: None
- Sacrifice Bunts: None
- Sacrifice Flies: Jose Tabata 1
- Hit By Pitch: None
Base Running:
- Stolen Bases: Starling Marte 1 (2)
- Caught Stealing: Starling Marte 1 (1)
Fielding:
- Errors: Erik Cordier 1 (1)
- Double Plays: None
Pitching:
- Wild Pitches: Erik Cordier 2
- Intentional Walk: None
Pitching:
| Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | Pitches | Strikes | ERA |
| Wei-Yin Chen (W, 1-0) | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.08 |
| Tommy Hunter (H, 2) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.76 |
| Brian Matusz (H, 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Daniel Schlereth (H, 1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| Troy Patton (S, 1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| TEAM | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | Pitches | Strikes | ERA |
| Erik Cordier | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Kyle McPherson (L, 0-1) | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.39 |
| Kris Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| Mike Zagurski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bryan Morris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| Vic Black | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Ryan Reid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nathan Baker | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TEAM | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Umpires:
Chad Whitson (H),
Chad Fairchild (1B),
Travis Carlson (2B),
David Soucy (3B)
Updated: 3/8/2013 - 11:12 PM - Note: all times are Eastern Time
沒有留言:
張貼留言